AutoCAD digunakan oleh insinyur sipil, land developers, arsitek, insinyur mesin, desainer interior dan lain-lain.
Format data asli AutoCAD, DWG, dan yang lebih tidak populer, Format data yang bisa dipertukarkan (interchange file format) DXF, secara de facto menjadi standard data CAD. Akhir-akhir ini AutoCAD sudah mendukung DWF, sebuah format yang diterbitkan dan dipromosikan oleh Autodesk untuk mempublikasikan data CAD.
AutoCAD saat ini hanya berjalan disistem operasi Microsoft. Versi untuk Unix dan Macintosh sempat dikeluarkan tahun 1980-an dan 1990-an, tetapi kemudian tidak dilanjutkan. AutoCAD masih bisa berjalan di emulator seperti Virtual PC atau Wine.
AutoCAD dan AutoCAD LT tersedia dalam bahasa Inggris, Jerman, Perancis, Italia, Spanyol, Jepang, Korea, Tionghoa Sederhana, Tionghoa Tradisional, Rusia, Ceko, Polandia, Hongaria, Brasil, Portugis, Denmark, Belanda, Swedia, Finlandia, Norwegia dan Vietnam.
Daftar isi
1 AutoCAD LT
2 AutoCAD Versi pelajar
AutoCAD memberikan potongan harga yang besar bagi penggunaan AutoCAD utuk pendidikan (pelajar dan pengajar), baik lisensi 14 bulan maupun lisensi perpetual tersedia. AutoCAD versi pelajar ini mempunyai fungsi yang sama dengan AutoCAD versi komersial lengkap, perbedaannya hanyalah, pada versi pelajar setiap data DWG yang dihasilkan atau di rubah terdapat data bendera internal (bendera pendidikan). Kalau gambar ini dicetak , maka pada gambar tersebut akan terdapat cetakan atau banner di keempat sisi gambar yang menjelaskan bahwa gamabar ini diproduksi dari AutoCAD versi pelajar. Gambar yang dihasilkan dari AutoCAD versi pelajar dilarang digunakan untuk keperluan komersial.
3 Vertical programs
Autodesk juga mengmembangkan beberapa program vertikal dari AutoCAD untuk beberapa disiplin khusus.Contohnya AutoCAD Architecture (sebelumnya disebut Architectural Desktop), memungkinkan arsitek untuk menggambar obyek 3 dimensi dari tembok, pintu, jendela, dengan data yang lebih cerdas berhubungan langsung dengan obyek tersebut, daripada obyk sederhana seperti gambar garis dan lingkaran saja. Data bisa diprogram untuk menampilkan produk arsitektural secara spesifik yang dijual dipasaran lengkap dengan harga dan merek obyek tersebut.Contoh alinadalah AutoCAD Mechanical untuk insinyur teknik mesin, AutoCAD Electricaluntuk insinyur teknik elektro, AutoCAD Civil 3D (untuk insinyur teknik sipil), dan AutoCAD Map 3D (peta).
4 Sejarah Versi
Nama resmi | versi | keluaran | tanggal keluaran | komentar | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Version 1.0 | 1.0 | 1 | 1982, Desember | ||||||||||||||||
Version 1.2 | 1.2 | 2 | 1983, April | ||||||||||||||||
Version 1.3 | 1.0 | 3 | 1983, Agustus | ||||||||||||||||
Version 1.4 | 1.4 | 4 | 1983, Oktober | ||||||||||||||||
Version 2.0 | 2.0 | 5 | 1984, Oktober | ||||||||||||||||
Version 2.1 | 2.1 | 6 | 1985, Mei | ||||||||||||||||
Version 2.5 | 2.5 | 7 | 1986, Juni | ||||||||||||||||
Version 2.6 | 2.6 | 8 | 1987, April | ||||||||||||||||
Release 9 | N/A | 9 | 1987, September | ||||||||||||||||
Release 10 | N/A | 10 | 1988, Oktober | ||||||||||||||||
Release 11 | N/A | 11 | 1990, Oktober | ||||||||||||||||
Release 12 | N/A | 12 | 1992, Juni | keluaran terakhir untuk Apple Macintosh | |||||||||||||||
Release 13 | N/A | 13 | 1994, November | keluaran terakhir untuk Unix, MS-DOS dan Windows 3.11 | |||||||||||||||
Release 14 | N/A | 14 | 1997, Februari | ||||||||||||||||
AutoCAD 2000 | 15.0 | N/A | 1999, Maret | ||||||||||||||||
AutoCAD 2000i | 15.1 | N/A | 2000, Juli | ||||||||||||||||
AutoCAD 2002 | 15.6 | N/A | 2001, Juni | ||||||||||||||||
AutoCAD 2004 | 16.0 | N/A | 2003, Maret | ||||||||||||||||
AutoCAD 2005 | 16.1 | N/A | 2004, Maret | ||||||||||||||||
AutoCAD 2006 | 16.2 | N/A | 2005, Maret | ||||||||||||||||
AutoCAD 2007 | 17.0 | N/A | 2006, Maret | ||||||||||||||||
AutoCAD 2008 | 17.1 | N/A | 2007, Maret | ||||||||||||||||
AutoCAD 2009 | 17.2 | N/A | 2008, Maret | ||||||||||||||||
AutoCAD 2010 | 18.0 | N/A | 2009, Maret | ||||||||||||||||
AutoCAD 2011 | 18.1 | N/A | 2010, Maret |
5 Lihat pula
- Autodesk
- CAD
- DWF
- DWG
- DXF
- ProgeCAD Smart Personal Edition (Program CAD gratis mirip AutoCAD)
- EPaper (Portable Drawing)
- IGES
- DataCAD
- VectorWorks
- IntelliCAD Technology Consortium
- SolidWorks
- Solid Edge
- Pro/ENGINEER
- QCad
- TurboCAD
- (Inggris) ZWCAD